| 黑 板 报 评 比 汇 总 表 | |||||||||||||||||
| 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 名次 |
| 初一1 | 8.5 | 8.6 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 1 |
| 初一2 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 8.5 | 2 |
| 初一3 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 3 |
| 初一4 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | |
| 初一5 | 7 | 6.8 | 8 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | |
| 初二1 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 2 |
| 初二2 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 8 | |
| 初二3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 1 |
| 初二4 | 9.5 | 8.9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 8.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 3 |
| 初二5 | 8.5 | 9.8 | 9 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8.5 | 8.5 | |
| 初三1 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 8.6 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
| 初三2 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 8.4 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | |
| 初三3 | 10 | 10 | 9.5 | 9.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9.6 | 10 | 1 |
| 初三4 | 9 | 9 | 9.5 | 9.4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 3 |
| 初三5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.4 | 8.6 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 7.5 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 2 |

初一1班

初一2班

初一3班

初一4班

初一5班

初二1班

初二2班

初二3班

初二4班

初二5班

初三1班

初三2班

初三3班

初三4班

初三5班
(责任编辑:admin)

账号登录
苏公网安备 32041202001092号