第21个“助残日”捐款活动情况汇总 | |||||
班 级 | 捐款数 | 班 级 | 捐款数 | 班 级 | 捐款数 |
初一1 | 206.00 | 初二1 | 137.50 | 初三1 | 226.40 |
初一2 | 290.00 | 初二2 | 103.00 | 初三2 | 270.00 |
初一3 | 205.50 | 初二3 | 301.30 | 初三3 | 143.00 |
初一4 | 245.00 | 初二4 | 199.30 | 初三4 | 163.50 |
初一5 | 310.00 | 初二5 | 84.00 | 初三5 | 148.00 |
合计 | 大写:叁仟零叁拾贰元伍角 ¥3032.50元 |

(责任编辑:adzlsmin)