栏目列表
2010年英语听力口语模拟考试成绩汇总
发布时间:2010-03-25   点击:   来源:本站原创   录入者:教务处
2010年武进区英语听力口语模拟考试情况汇总表
区县 学校代码 学校 考场数 考生数 记录数 正常数 缺考数 重考数 取消数 未设置 手工导入数 听力平均 口语平均 总分平均
武进区 2724 剑湖 1 144 144 144 0 0 0 0 0 17.35 7.94 25.30
武进区 2725 横林 2 643 643 643 0 0 0 0 0 17.74 8.61 26.35
武进区 2726 横山桥 1 329 329 314 4 0 11 0 0 18.00 8.71 26.70
武进区 2727 芙蓉 1 205 205 201 4 0 0 0 0 18.38 9.07 27.46
武进区 2728 三河口 1 193 193 179 13 0 0 0 1 17.66 8.37 26.03
武进区 2729 焦溪 1 327 327 327 0 0 0 0 0 18.44 8.82 27.26
武进区 2730 郑陆 1 257 257 256 1 0 0 0 0 18.28 8.88 27.16
武进区 2731 东青 1 180 180 177 3 0 0 0 0 18.06 8.88 26.94
区县 人数 听力 口语 总分                    
 全市 42530 18.16 8.8 27                    
武进区 12187 18.25 8.84 27.1                    
班级 听力   (总分20分) 口语   (总分10分) 总分   (满分30分) 分数段 班级总人数    
30 29 28 27 26 25 24 24以下    
1 18.42 9.212 27.6 18 13 3 5 6 3 0 4 52    
2 18.57 8.961 27.5 17 6 9 7 2 5 2 3 51    
3 18.26 8.935 27.2 12 7 7 8 4 1 0 7 46    
4 18.27 9.173 27.4 9 14 10 6 3 5 1 4 52    
校总计 18.38 9.075 27.5 56 40 29 26 15 14 3 18 201    
(责任编辑:adzlsmin)
附件

    关闭窗口
    打印文档

    日访问量统计   总访问量统计
    主办单位:常州市武进区芙蓉初级中学   苏ICP备05086717号-1
    地址:常州市武进区柳三路50号   邮编:213118   电话:0519-86520295
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   苏公网安备 32041202001092号