栏目列表
芙蓉初中3、4、5月教师听课节数统计表
发布时间:2013-06-03   点击:   来源:本站原创   录入者:副校长室

芙蓉初中3、4、5月教师听课节数统计表  
序号   3、4月 5月 总计 序号   3、4月 5月 总计
1 张国民 30 15 45 26 高留云 9 4 13
2 童载民 6 4 10 27   6 4 10
3 项学军 12 8 20 28 时月清 9 3 12
4 王晓峰 5 3 8 29 薛红亚 9 2 11
5 奚世民 5 4 9 30   8 1 9
6 刘锁明 7 1 8 31 刘淑瑾 7 2 9
7 刘永良 5 3 8 32 陈广练 6 2 8
8 许建明 7 2 9 33 孔叶萍 7 2 9
9 羌秋妹 9 0 9 34 薛建刚 7 2 9
10 陈彩琴 7 3 10 35   6 2 8
11 单曙东 10 2 12 36 江丽英 7 2 9
12 陆晓琴 8 1 9 37 陆晓芳 6 4 10
13 莫建军 9 0 9 38 丁嫦于 5 4 9
14 韩华芳 8 0 8 39 张春燕 6 5 11
15 莫玉芬 5 4 9 40 张加琴 9 1 10
16 任经宇 5 3 8 41 梁红芳 8 5 13
17 陈青度 7 2 9 42   6 4 10
18 陈学春 4 3 7 43 赵静霞 8 1 9
19 朱伟楠 5 0 5 44   7 2 9
20   4 2 6 45   7 3 10
21 吴永利 4 0 4 46 刘晓宇 5 3 8
22 朱国梅 11 1 12 47 黄晓艳 5 2 7
23 周华员 9 1 10 48 牟晨龙 6 2 8
24 梁瑞韵 4 3 7 49   5 3 8
25 朱静雪 4 4 8 50   8 3 11

 

(责任编辑:admin)
附件

    关闭窗口
    打印文档

    日访问量统计  总访问量统计

    主办单位:常州市武进区芙蓉初级中学 苏ICP备05086717号-1
    地址:常州市武进区柳三路50号 邮编:213118 电话:0519-86520295
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 苏公网安备 32041202001092号