芙蓉中学教师听课情况汇总 2013-2014学年9、10、11 月 | |||||||||||
编号 | 姓名 | 9月 | 10月 | 11月 | 总计 | 编号 | 姓名 | 9月 | 10月 | 11月 | 总计 |
1 | 张国民 | 7 | 11 | 9 | 27 | 27 | 高留云 | 2 | 4 | 2 | 8 |
2 | 项学军 | 2 | 3 | 3 | 8 | 28 | 刘永良 | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | 王晓峰 | 5 | 1 | 1 | 7 | 29 | 蒋 劲 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | 刘凌英 | 3 | 3 | 2 | 8 | 30 | 刘 维 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | 仇亚文 | 4 | 2 | 4 | 10 | 31 | 任经宇 | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | 唐红艳 | 2 | 3 | 2 | 7 | 32 | 刘锁明 | 4 | 3 | 3 | 10 |
7 | 查琴芬 | 3 | 2 | 2 | 7 | 33 | 陈彩琴 | 2 | 1 | 5 | 8 |
8 | 陆 燕 | 5 | 3 | 2 | 10 | 34 | 刘海燕 | 4 | 3 | 3 | 10 |
9 | 陆 晓 | 2 | 4 | 2 | 8 | 35 | 张泉明 | 4 | 6 | 4 | 14 |
10 | 奚世民 | 1 | 5 | 2 | 8 | 36 | 陈学春 | 2 | 3 | 5 | |
11 | 薛 英 | 5 | 4 | 3 | 12 | 37 | 时月清 | 3 | 3 | 3 | 9 |
12 | 朱国梅 | 2 | 3 | 2 | 7 | 38 | 周华员 | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | 羌秋妹 | 4 | 2 | 2 | 8 | 39 | 张春燕 | 3 | 1 | 3 | 7 |
14 | 徐小舟 | 3 | 6 | 2 | 11 | 40 | 莫建军 | 1 | 2 | 6 | 9 |
15 | 孔叶萍 | 2 | 1 | 4 | 7 | 41 | 刘淑瑾 | 2 | 5 | 1 | 8 |
16 | 陈青度 | 2 | 4 | 2 | 8 | 42 | 陈广练 | 2 | 2 | 5 | 9 |
17 | 刘 娣 | 3 | 3 | 6 | 43 | 朱伟楠 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
18 | 丁嫦于 | 3 | 2 | 2 | 7 | 44 | 费 苗 | 2 | 2 | 6 | 10 |
19 | 戴 薇 | 2 | 5 | 2 | 9 | 45 | 朱静雪 | 3 | 8 | 1 | 12 |
20 | 梁瑞韵 | 1 | 2 | 2 | 5 | 46 | 钱 意 | 3 | 2 | 2 | 7 |
21 | 吴永利 | 1 | 2 | 2 | 5 | 47 | 黄 勇 | 1 | 2 | 3 | 6 |
22 | 刘晓宇 | 2 | 3 | 2 | 7 | 48 | 谢小瑜 | 2 | 2 | 1 | 5 |
23 | 李 娟 | 3 | 6 | 3 | 12 | 49 | 单曙东 | 3 | 7 | 2 | 12 |
24 | 堵亚娟 | 3 | 8 | 1 | 12 | 50 | 周恩南 | ||||
25 | 沈彩萍 | 1 | 4 | 2 | 7 | 51 | 周剑云 | ||||
26 | 黄晓艳 | 2 | 3 | 1 | 6 |
(责任编辑:admin)