常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物标本                 橱号 2(上) 
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 4151 | 珍贵植物标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4152-1 | 葫芦藓生活史标本 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 4153 | 蕨生活史标本 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
| 4152-2 | 葫芦藓标本 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 
| 4131 | 蝗虫生活史标本 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 
| 4132 | 蜜蜂生活史标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4135 | 粉蝶生活史标本 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 4106 | 蛙生活史标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4191 | 化石标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4158 | 红藻标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4157 | 褐藻标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4132 | 蜜蜂生活史 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  | 家蚕生活史 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物玻片                   橱号 2(下)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数             量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 4201 | 植物根尖纵切(玉米根) | 27 | 29 | 29 | 29 |  | 
| 4202 | 植物幼根横切(蚕豆根) | 27 | 29 | 29 | 29 |  | 
| 4203 | 顶芽纵切 | 3 |  3 |  3 |  3 |  | 
| 4204 | 南瓜茎横切 | 15 |  25 |  25 |  25 |  | 
| 4205 | 南瓜茎纵切 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 
| 4206 | 单子叶植物茎横切 | 30 | 15 | 15 | 15 |  | 
| 4207 | 双子叶植物茎横切 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 
| 4208 | 木本双叶植茎横切 | 30 | 15 | 15 | 15 |  | 
| 4209 | 双叶植茎横切 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
| 4210 | 蚕豆叶下表皮装片 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | 
| 4211 | 青霉素装片 | 29 | 50 | 50 | 50 |  | 
| 4212 | 放线菌装片 | 5 | 30  | 30  | 30  |  | 
| 4213 | 衣藻装片 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物玻片                   橱号 2(下) 
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 4214 | 细菌三型涂片 | 4 | 29  | 29  | 29  |  | 
| 4215 | 酵母菌装片 | 30 | 75 | 75 | 75 |  | 
| 4216 | 草履虫装片 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 
| 4217 | 水螅纵切、横切 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 
| 4218 | 蚯蚓横切 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 
| 4219 | 植物细胞有丝分裂 | 26 | 41 | 41 | 41 |  | 
| 4220 | 动物细胞有丝分裂 | 30 | 60 | 60 | 60 |  | 
| 4225 | 松叶横切 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 
| 4225 | 单层扁平上皮装片 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 
| 4227 | 水绵接合生殖装片 | 29 | 29 | 29 | 29 |  | 
| 4232 | 藓精子器装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4233 | 藓颈卵器切片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4234 | 藓原丝体装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物玻片                   橱号 2(下)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数             量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 4235 | 蕨叶切片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4236 | 蕨原顺体装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4237 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4238 | 花粉萌发装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4239 | 百合子房切片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4240 | 百合花药切片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4243 | 迎春叶横切 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 
| 4251 | 单层扁平上皮装片 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 
| 4252 | 复层扁平上皮装片 | 29 | 27 | 27 | 27 |  | 
| 4253 | 人皮过毛囊切片 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 
| 4254 | 人皮过汗腺切片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4255 | 纤维结缔组织装片 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 
| 4256 | 疏松结缔组织装片 | 29 | 29 | 29 | 29 |  | 
                                      2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物玻片                   橱号 2(下) 
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 4257 | 人血涂片 | 28 | 26 | 26 | 26 |  | 
| 4258 | 骨骼肌纵横切 | 30 | 15 | 15 | 15 |  | 
| 4259 | 平滑肌分离装片 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 
| 4260 | 心肌切片 | 29 | 30 | 30 | 30 |  | 
| 4261 | 运动神经元装片 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 
| 4262 | 脊髓横切 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4263 | 运动神经末梢装片 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
| 4264 | 胃壁切片 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 
| 4265 | 肾脏纵切 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
| 4266 | 动静脉血管横切 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 4266 | 动静脉血管横切 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 
| 4267 | 小肠切片 | 14 | 45 | 45 | 45 |  | 
| 4268 | 纤毛上皮切片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中  学
教学仪器存橱卡
类别 生物玻片                   橱号 2(下)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数             量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 4269 | 淋巴结切片 | 5 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 4270 | 肺血管注射切片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4271 | 肾血管注射切片 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 
| 4274 | 精巢切片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4275 | 卵巢切片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4276 | 精虫涂片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4302 | 曲霉装片 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 
| 4303 | 伞蕈装片 | 5 | 30 | 30 | 30 |  | 
| 4304 | 玉米种子纵切 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4306 | 草履虫接合生殖装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4307 | 草履虫分裂生殖装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4308 | 水螅精巢横切 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4309 | 水螅卵巢横切 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物玻片                   橱号 2(下) 
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 4310 | 涡虫装片 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
| 4312 | 囊虫装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4313 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4314 | 绦虫成熟节片装片 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 
| 4315 | 血吸虫雄虫装片 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
| 4316 | 血吸虫雌虫装片 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
| 4318 | 血吸虫毛蚴装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4319 | 血吸虫尾蚴装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4320 | 蛔虫雌雄横切 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 
| 4322 | 蜜蜂第三对胸足装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4323 | 蜜蜂口器装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4324 | 苍蝇口器装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4325 | 蝴蝶口器装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物玻片                   橱号 2(下)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数             量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 4326 | 家蚊雌口器装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4328 | 蝗虫口器装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4330 | 水螅带芽整体装片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 4332 | 洋葱鳞片叶表皮装片 |  | 25 | 25 | 25 |  | 
| 4334 | 口腔上皮细胞装片 |  | 25 | 25 | 25 |  | 
| 4335 | 猪蛔虫卵切片 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 
| 4337 | 正常染色体装片 |  | 25 | 25 | 25 |  | 
|  | “e”字母装片 |  | 26 | 26 | 26 |  | 
|  | 文昌鱼装片 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物玻片                   橱号 2(下)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数             量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|  | 大麦根横切 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  | 蕨孢子囊群装片 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  | 蚕豆根横切 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  | 杨木三年横切 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  | 大麦根纵切 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  | 玉米茎纵切 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  | 丁香芽纵切 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  | 蕨的原叶体 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  | 洋葱根尖纵切 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
(责任编辑:adzlsmin)