常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 动物标本                   橱号 3(上) 
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 4177 | 马面豚标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4178 | 鲨鱼标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4179 | 比目鱼标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4180 | 沼虾标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4181 | 真鲷鱼标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4182 | 鲻鱼标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 41006 | 蛇 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
|  | 乌贼 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  | 石龙子 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4101 | 鱼解剖浸制标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  | 益蛭 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4175 | 乌龟及寄居蟹 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 41901 | 甲鱼 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 动物标本                   橱号 3(上)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数             量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 4102 | 蛙解剖浸制标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4103 | 晰蜴解剖浸制标本 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 4104 | 鸽解剖浸制标本 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 4105 | 兔解剖浸制标本 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 4107 | 脊椎动物五脑比标 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4108 | 脊椎动物五心比标 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4109 | 蛙的消化/泄殖系统 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4110 | 鸽的消化/泄殖系统 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4111 | 兔生殖系统标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4112 | 兔消化系统标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4113 | 兔神经系统标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 动物标本                   橱号 3(上) 
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 4114 | 河蚌解剖标本 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 4115 | 蚯蚓解剖标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4117 | 水蛭标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4118 | 沙蚕标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4119 | 蛔虫标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4141 | 兔骨骼标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4142 | 鱼骨骼标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4143 | 蛙骨骼标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4144 | 鸽骨骼标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4171 | 海葵标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4172 | 海蜇标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4173 | 珊瑚标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4176 | 海盘车标本 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
2004年12月21日
(责任编辑:adzlsmin)