常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 动物仿真                   橱号 4(上)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 3234 | 仿真扬子鳄 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3235 | 仿真穿山甲 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3237 | 仿真鸭嘴兽 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3238 | 仿真啄木鸟 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3239 | 仿真猫头鹰 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3240 | 仿真杜鹃 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3241 | 仿真黄鹂 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3236 | 仿真白鳍豚 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 32001 | 仿真华南兔 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 32004 | 仿真黄腹鼠 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 32003 | 仿真褐家鼠 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 32002 | 仿真松鼠 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3217 | 始祖鸟化石及复原 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物标本                 橱号 5(上)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 4162 | 羊栖菜 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4162 | 海带 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4162 | 海蒿子 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4162 | 裙带菜 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4163 | 紫菜 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4163 | 蜈蚣藻 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4163 | 石花菜 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4163 | 软骨藻 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4164 | 银杏 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4164 | 水杉 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4164 | 鹅掌楸 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4193 | 园蛛 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4194 | 蜈蚣 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物标本模型               橱号 5(上)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数             量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 4161 | 豌豆 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4161 | 梨花 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4161 | 葱 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4161 | 菊花 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4161 | 黄瓜 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4161 | 油菜 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4161 | 辣椒 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 4161 | 野稗 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物模型                   橱号 6(上)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 3320 | 人体全身透明模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3324 | 人体肌肉模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3301 | 头、颈、躯干模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3302 | 人体骨骼模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物模型                   橱号 6(下)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数             量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 3323 | 循环系统演示器 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3327 | 人体呼吸运动模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3212 | DNA结构 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物模型                   橱号 7(上)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 3309 | 眼球解剖模型 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
| 3303 | 眼球仪演示器 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 3310 | 耳解剖模型 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 3326 | 人齿解剖模型 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 3305 | 喉解剖模型 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 3314 | 皮肤结构模型(立体) | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3325 | 肘关节活动模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| J333 | 眼球成像原理实验器 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
|  | 耳结构模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物模型                   橱号 8(上)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 3316 | 肝/十二指肠模型 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 33030 | 胃解剖模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3306 | 肺泡模型 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
| 3317 | 肾单位/肾小体模型(浮) | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 3311 | 男性泌尿生殖系统模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3312 | 女性泌尿生殖系统模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 20317 | 肾、肾单位、肾小球 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3317 | 肾单位结构模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3320 | 肾解剖模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3317 | 肾单位、肾小体模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物模型                   橱号 9(上)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 32009 | 脊椎动物五纲脑比较模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 32008 | 脊椎动物五纲心比较模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3307 | 脑解剖模型 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 3315 | 脑干模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3327 | 条件反射形成演示器 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3308 | 脊髓与脊神经模型 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 3319 | 椎骨模型(形态特征) | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3330 | 神经元浮模 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3318 | 淋巴结浮模 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3328 | 心脏瓣膜功能演示器 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3304 | 心脏解剖模型 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物模型             橱号10(上)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 3215 | 牛胃解剖模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3219 | 草履虫模型 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 3220 | 蜗虫模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3221 | 蚯蚓解剖模型 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 3222 | 河蚌解剖模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 3227 | 血吸虫模型 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
(责任编辑:adzlsmin)