常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物仪器                橱号 11(上)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 6312 | 广口瓶500ml | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 6313 | 磨口瓶250ml | 5 | 5 | 5 | 7 |  | 
| 6328 | 细口瓶125ml | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 
|  | 细口瓶100ml | 19 | 19 | 19 | 20 |  | 
| 6121 | 烧杯50ml | 22 | 22 | 22 | 30 |  | 
| 6123 | 烧杯200ml | 21 | 21 | 21 | 28 |  | 
| 6201 | 酒精灯 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 
| 6254 | 培养皿 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 
| 6143 | 锥形烧瓶500ml | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 
| 6324 | 细口瓶500ml | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 
| 6141 | 锥形烧瓶250ml | 27 | 27 | 27 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物仪器                  橱号 11(下)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数             量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|  | 显微镜(转至生物实验室) | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 
| 6206 | 干燥器 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 6231 | 漏斗 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
| 6256 | 研钵 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 6293 | 玻璃钟罩 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 6071 | 温度计 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 
| 6102 | 试管15ml | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 
| 6291 | 玻璃水槽 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 
| 6432 | 石棉网 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 
| 6442 | 药匙 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
| 6453 | 玻璃棒kg | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 6201 | 酒精灯 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 
| 6003 | 量筒100ml | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物仪器                  橱号 12(上)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|  | 蜡盘 | 39 | 39 | 39 | 39 |  | 
|  | 滴瓶 | 59 | 59 | 59 | 56 |  | 
|  | 载玻片 | 550 | 550 | 550 | 550 |  | 
|  | 盖玻片 | 600 | 600 | 600 | 600 |  | 
|  | 吸水纸 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
|  | 试剂瓶(杂) | 11 | 11 | 11 | 17 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物仪器                  橱号 12(下)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数             量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 8252 | 昆虫网 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 8257 | 标本采集箱 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 8258 | 毒瓶 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 8254 | 标本夹 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 1106 | 试管架 | 29 | 29 | 29 | 29 |  | 
| 1105 | 三角架 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 
| 2719 | 生理实验箱 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 1102 | 方座支架 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 8259 | 生物实验室备品盒 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 8261 | 生物实验室维修工具 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物仪器                  橱号 13(上)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 6341 | 滴瓶30mL | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 
| 6343 | 滴瓶茶30mL | 45 | 45 | 45 | 42 |  | 
| 6344 | 滴瓶茶60mL | 49 | 49 | 49 | 48 |  | 
|  | 试剂瓶125 mL | 13 | 13 | 13 | 14 |  | 
|  | 试剂瓶250 mL | 17 | 17 | 17 | 16 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物仪器                  橱号 13(下)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数             量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1011 | 打孔器 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 2709 | 解剖器 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 
| 0106 | 托盘天平 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 2705 | 解剖镜 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 2706 | 放大镜 | 47 | 47 | 47 | 47 |  | 
| 27012 | 徒手切片机 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 2707 | 显微投影器 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  | 骨剪 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 
|  | 万用电表 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 2705 | 解剖镜 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  | 镊子 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 
|  | 干湿计 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 
| 6406 | 试管夹 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物仪器                  橱号 13(下功夫)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|  | 血压计 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 
|  | 枝剪 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 
|  | 橡胶手套 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
|  | 生物实验备品盒 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  | 生物实验维修工具 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中 学
教学仪器存橱卡
类别 生物仪器                  橱号 14(上)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数            量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 5302 | 初中动物教学挂图 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 5303 | 生理卫生教学挂图 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 5313 | 中学生物玻片标本彩色图谱 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
常 州 市 芙 蓉 初 级 中  学
教学仪器存橱卡
类别 生物药品                  橱号 14(下)
| 编号 | 教学仪器名称 | 数             量 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|  | 酒精ml | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 
|  | 碘化钾g | 800 | 800 | 800 | 800 |  | 
|  | 碘g | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 
|  | 甲醛g | 2750 | 2750 | 2750 | 2000 |  | 
|  | 火柴 | 30 | 30 | 30 | 20 |  | 
| 7227 | 柠檬酸钠 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 
| 7228 | 琼脂条 | 250 | 250 | 250 | 250 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2004年12月21日
(责任编辑:adzlsmin)