二00七年度奖金发放明细表
|
|||||||||
卡号 | 姓名 | 应发金额 | 扣款金额 | 实发金额 | |||||
年终 奖金 | 初三奖金 | 已发 奖金 | 病事假扣款 | 宿舍楼房租金、水电费 | 扣个人所得税 | 扣7、8月补交公积金 | |||
5359180416025407 | 孔叶萍 | 8500 | 3500 | 15 | 191.23 | 172 | 4621.77 | ||
5359180416031306 | 吴林华 | 8500 | 3500 | 738.28 | 140 | 4121.72 | |||
5359180416031405 | 李正达 | 8500 | 3500 | 15 | 562.18 | 166 | 4256.82 | ||
5359180416031504 | 奚世明 | 8500 | 3500 | 433.20 | 168 | 4398.80 | |||
5359180416031603 | 童载民 | 8500 | 300 | 3500 | 694.30 | 144 | 4461.70 | ||
5359180416031702 | 潘志欣 | 8500 | 3500 | 689.16 | 166 | 4144.84 | |||
5359180416031801 | 陈青度 | 8500 | 300 | 3500 | 5 | 614 | 284.92 | 182 | 4214.08 |
5359180416031900 | 梁梅琴 | 8500 | 3500 | 255.18 | 186 | 4558.82 | |||
5359180416032007 | 刘锁明 | 8500 | 300 | 3500 | 5 | 433.20 | 168 | 4693.80 | |
5359180416032205 | 许建明 | 8500 | 600 | 3500 | 678.66 | 142 | 4779.34 | ||
5359180416032304 | 羌秋妹 | 8500 | 300 | 3500 | 678.66 | 142 | 4479.34 | ||
5359180416032403 | 刘永良 | 8500 | 300 | 3500 | 10 | 389.24 | 170 | 4730.76 | |
5359180416032502 | 陈彩琴 | 8500 | 300 | 3500 | 660.88 | 142 | 4497.12 | ||
5359180416032601 | 张泉明 | 8500 | 600 | 3500 | 329.74 | 168 | 5102.26 | ||
5359180416032700 | 单曙东 | 8500 | 150 | 3500 | 24 | 619.96 | 142 | 4364.04 | |
5359180416032809 | 莫建军 | 8500 | 300 | 3500 | 20 | 288.06 | 168 | 4823.94 | |
5359180416032908 | 韩华芳 | 8500 | 600 | 3500 | 373 | 285.24 | 168 | 4773.76 | |
5359180416033005 | 莫玉芬 | 8500 | 3500 | 50 | 599.88 | 142 | 4208.12 | ||
5359180416033104 | 任经宇 | 8500 | 300 | 3500 | 394 | 266.85 | 172 | 4467.15 | |
5359180416033203 | 陈学春 | 8500 | 150 | 3500 | 252.51 | 172 | 4725.49 | ||
5359180416033302 | 朱伟楠 | 8500 | 300 | 3500 | 237.32 | 172 | 4890.68 | ||
5359180416033500 | 蒋劲 | 8500 | 3500 | 237.32 | 172 | 4590.68 | |||
5359180416033708 | 周华员 | 8500 | 3500 | 220.48 | 172 | 4607.52 | |||
5359180416033807 | 梁瑞韵 | 8500 | 3500 | 10 | 206.59 | 170 | 4613.41 | ||
5359180416033906 | 高留云 | 8500 | 300 | 3500 | 534 | 206.59 | 170 | 4389.41 | |
5359180416034003 | 朱静雪 | 8500 | 300 | 3500 | 15 | 206.59 | 170 | 4908.41 | |
5359180416034102 | 周剑云 | 8500 | 3500 | 145.96 | 180 | 4674.04 | |||
5359180416034201 | 周恩南 | 8500 | 3500 | 10 | 0.00 | 200 | 4790.00 | ||
5359180416034300 | 吴惠芬 | 8500 | 300 | 3500 | 18 | 447.80 | 164 | 4670.20 | |
5359180416034409 | 项学军 | 8500 | 300 | 3500 | 236.12 | 172 | 4891.88 | ||
5359180416034508 | 张国民 | 8500 | 3500 | 14 | 386 | 388.04 | 170 | 4041.96 | |
5359180416034607 | 朱国梅 | 8500 | 600 | 3500 | 115 | 206.59 | 170 | 5108.41 | |
5359180416034706 | 吴永利 | 8500 | 3500 | 45 | 206.59 | 170 | 4578.41 | ||
5359180416034805 | 陆晓 | 8500 | 300 | 3500 | 5 | 191.23 | 172 | 4931.77 | |
5359180416034904 | 时月清 | 8500 | 300 | 3500 | 191.23 | 172 | 4936.77 | ||
5359180416035000 | 薛英 | 8500 | 3500 | 34 | 963 | 178.69 | 170 | 3654.31 | |
5359180416035109 | 李娟 | 8500 | 600 | 3500 | 165.23 | 172 | 5262.77 | ||
5359180416035208 | 刘娣 | 8500 | 3500 | 575 | 165.23 | 172 | 4087.77 | ||
5359180416035307 | 刘淑瑾 | 8500 | 300 | 3500 | 5 | 165.23 | 172 | 4957.77 | |
5359180416035406 | 刘凌英 | 8500 | 300 | 3500 | 12 | 46.62 | 188 | 5053.38 | |
5359180416035505 | 黄勇 | 8500 | 600 | 3500 | 10 | 472 | 35.48 | 186 | 4896.52 |
5359180416035604 | 陈广练 | 8500 | 3500 | 165.23 | 172 | 4662.77 | |||
5359180416035703 | 陆晓芳 | 8500 | 300 | 3500 | 1.71 | 190 | 5108.29 | ||
5359180416035802 | 丁嫦于 | 8500 | 3500 | 24.52 | 186 | 4789.48 | |||
5359180416035901 | 薛建刚 | 8500 | 600 | 3500 | 8 | 288 | 35.48 | 186 | 5082.52 |
5359180416036008 | 张春燕 | 8500 | 300 | 3500 | 1.71 | 190 | 5108.29 | ||
5359180416036107 | 张加琴 | 8500 | 3500 | 0.00 | 192 | 4808.00 | |||
5359180416036206 | 梁红芳 | 8500 | 300 | 3500 | 1.71 | 190 | 5108.29 | ||
5359180416036305 | 赵静霞 | 8500 | 3500 | 373 | 0.00 | 190 | 4437.00 | ||
5359180416036404 | 钱意 | 8500 | 300 | 3500 | 0.00 | 190 | 5110.00 | ||
5359180416082804 | 刘晓宇 | 8500 | 3500 | 168 | 0.00 | 190 | 4642.00 | ||
5359180416036602 | 仇亚文 | 8500 | 3500 | 308 | 0.00 | 200 | 4492.00 | ||
5359180416326805 | 堵亚娟 | 8500 | 3500 | 0.00 | 200 | 4800.00 | |||
6228480410553689119 | 黄晓艳 | 8500 | 3500 | 0.00 | 230 | 4770.00 | |||
9559980415034090118 | 张清 | 8500 | 300 | 3500 | 0.00 | 0 | 5300.00 | ||
5359180416036503 | 邵礼月 | 300 | 172 | 128.00 | |||||
合计 | 467500 | 11400 | 192500 | 613 | 5452 | 13646.62 | 9382 | 257306.38 | |
单位负责人: | 制表人:孔叶萍 | ||||||||
备注:2007年下半年宿舍楼水表没有抄到,下年度再收。 |