| 班级日常管理检查公示(2月16-20日) | |||||||||||||||||
| 编号 | 考核内容 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 一6 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 |
| 1 | 一日常规 | ||||||||||||||||
| 2 | 胸卡佩戴 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | 教室卫生 | 1.5 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 课间操 | ||||||||||||||||
| 5 | 包干区整洁 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 6 | 自行车排放 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | |
| 合 计 | 1 | 3.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | |

账号登录
苏公网安备 32041202001092号