| 班级日常管理检查公示(2月23-27日) | |||||||||||||||||
| 编号 | 考核内容 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 一6 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 |
| 1 | 一日常规 | ||||||||||||||||
| 2 | 胸卡佩戴 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| 3 | 教室卫生 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||
| 4 | 课间操 | ||||||||||||||||
| 5 | 包干区整洁 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 自行车排放 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||
| 合 计 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | |
| 班级日常管理检查公示(2月23-27日) | |||||||||||||||||
| 编号 | 考核内容 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 一6 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 |
| 1 | 一日常规 | ||||||||||||||||
| 2 | 胸卡佩戴 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| 3 | 教室卫生 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||
| 4 | 课间操 | ||||||||||||||||
| 5 | 包干区整洁 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 自行车排放 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||
| 合 计 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | |
|
|
日访问量统计 总访问量统计
主办单位:常州市武进区芙蓉初级中学 苏ICP备05086717号-1
地址:常州市武进区柳三路50号 邮编:213118 电话:0519-86520295
技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司
苏公网安备 32041202001092号