| 姓名 | 岗位工资 | 薪级工资 | 教龄津贴 | 生活补贴 | 岗位 | 今后每月 应发金额 |
本次补发 | 本次扣发金额 | ||
| 班主任费 | 清凉费 | 预发金额 | ||||||||
| 孔叶萍 | 748 | 402 | 7 | 1960 | 1780 | 4897 | 19100 | 320 | 10000 | |
| 奚世明 | 748 | 809 | 10 | 1960 | 1980 | 5507 | 20780 | 320 | 10000 | |
| 童载民 | 1023 | 879 | 10 | 1960 | 2330 | 6202 | 22930 | 320 | 10000 | |
| 陈青度 | 649 | 774 | 10 | 1960 | 1780 | 5173 | 19630 | 320 | 10000 | |
| 梁梅琴 | 649 | 708 | 10 | 1960 | 1780 | 5107 | 19550 | 320 | 10000 | |
| 刘锁明 | 748 | 809 | 10 | 1960 | 1980 | 5507 | 20780 | 320 | 10000 | |
| 许建明 | 1023 | 741 | 10 | 1960 | 2230 | 5964 | 22180 | 320 | 10000 | |
| 羌秋妹 | 1023 | 741 | 10 | 1960 | 2230 | 5964 | 22100 | 320 | 10000 | |
| 刘永良 | 748 | 741 | 10 | 1960 | 1880 | 5339 | 19980 | 320 | 10000 | |
| 陈彩琴 | 1023 | 708 | 10 | 1960 | 2230 | 5931 | 22100 | 320 | 10000 | |
| 张泉明 | 748 | 642 | 10 | 1960 | 1880 | 5240 | 19980 | 320 | 10000 | |
| 单曙东 | 1023 | 642 | 10 | 1960 | 2230 | 5865 | 22180 | 320 | 10000 | |
| 莫建军 | 1023 | 611 | 10 | 1960 | 2230 | 5834 | 22100 | 320 | 10000 | |
| 韩华芳 | 748 | 580 | 10 | 1960 | 1880 | 5178 | 19980 | 320 | 10000 | |
| 莫玉芬 | 1023 | 611 | 10 | 1960 | 2230 | 5834 | 22100 | 320 | 10000 | |
| 任经宇 | 748 | 549 | 7 | 1960 | 1880 | 5144 | 18715 | 1265 | 320 | 10000 |
| 陈学春 | 748 | 519 | 7 | 1960 | 1880 | 5114 | 19980 | 320 | 10000 | |
| 朱伟楠 | 748 | 488 | 7 | 1960 | 1880 | 5083 | 18715 | 1265 | 320 | 10000 |
| 蒋劲 | 1023 | 488 | 7 | 1960 | 2230 | 5708 | 22180 | 320 | 10000 | |
| 周华员 | 748 | 459 | 7 | 1960 | 1880 | 5054 | 18715 | 1265 | 320 | 10000 |
| 梁瑞韵 | 748 | 431 | 7 | 1960 | 1780 | 4926 | 19100 | 320 | 10000 | |
| 高留云 | 748 | 431 | 7 | 1960 | 1780 | 4926 | 17835 | 1265 | 320 | 10000 |
| 朱静雪 | 748 | 431 | 7 | 1960 | 1780 | 4926 | 19100 | 320 | 10000 | |
| 周剑云 | 615 | 504 | 1960 | 1700 | 4779 | 18680 | 320 | 10000 | ||
| 周恩南 | 575 | 363 | 1960 | 1600 | 4498 | 18080 | 320 | 10000 | ||
| 吴惠芬 | 748 | 809 | 10 | 1960 | 1980 | 5507 | 19435 | 1265 | 320 | 10000 |
| 项学军 | 1023 | 488 | 7 | 1960 | 2230 | 5708 | 22180 | 320 | 10000 | |
| 张国民 | 1023 | 741 | 10 | 1960 | 2230 | 5964 | 22180 | 320 | 10000 | |
| 朱国梅 | 748 | 431 | 7 | 1960 | 1780 | 4926 | 19100 | 320 | 10000 | |
| 吴永利 | 748 | 431 | 7 | 1960 | 1780 | 4926 | 17975 | 1205 | 320 | 10000 |
| 陆晓 | 748 | 402 | 5 | 1960 | 1780 | 4895 | 19180 | 320 | 10000 | |
| 时月清 | 748 | 402 | 5 | 1960 | 1780 | 4895 | 17835 | 1265 | 320 | 10000 |
| 王晓峰 | 748 | 376 | 5 | 1960 | 1780 | 4869 | 19180 | 320 | 10000 | |
| 薛英 | 748 | 376 | 5 | 1960 | 1780 | 4869 | 19100 | 320 | 10000 | |
| 李娟 | 748 | 349 | 5 | 1960 | 1780 | 4842 | 17835 | 1265 | 320 | 10000 |
| 刘娣 | 748 | 349 | 5 | 1960 | 1780 | 4842 | 19100 | 320 | 10000 | |
| 刘淑瑾 | 748 | 349 | 5 | 1960 | 1780 | 4842 | 17835 | 1265 | 320 | 10000 |
| 刘凌英 | 748 | 325 | 5 | 1960 | 1780 | 4818 | 17835 | 1265 | 320 | 10000 |
| 黄勇 | 748 | 301 | 5 | 1960 | 1780 | 4794 | 19180 | 320 | 10000 | |
| 陈广练 | 748 | 349 | 5 | 1960 | 1780 | 4842 | 19180 | 320 | 10000 | |
| 陆晓芳 | 748 | 257 | 3 | 1960 | 1780 | 4748 | 17835 | 1265 | 320 | 10000 |
| 丁嫦于 | 748 | 279 | 3 | 1960 | 1780 | 4770 | 19100 | 320 | 10000 | |
| 薛建刚 | 748 | 301 | 3 | 1960 | 1780 | 4792 | 19180 | 320 | 10000 | |
| 张春燕 | 649 | 257 | 3 | 1960 | 1580 | 4449 | 16715 | 1235 | 320 | 10000 |
| 张加琴 | 649 | 237 | 3 | 1960 | 1580 | 4429 | 17950 | 320 | 10000 | |
| 梁红芳 | 649 | 257 | 3 | 1960 | 1580 | 4449 | 16685 | 1265 | 320 | 10000 |
| 赵静霞 | 649 | 217 | 3 | 1960 | 1580 | 4409 | 16685 | 1265 | 320 | 10000 |
| 钱意 | 649 | 217 | 3 | 1960 | 1580 | 4409 | 17950 | 320 | 10000 | |
| 刘晓宇 | 649 | 237 | 3 | 1960 | 1580 | 4429 | 17950 | 320 | 10000 | |
| 仇亚文 | 649 | 182 | 3 | 1960 | 1480 | 4274 | 15885 | 1265 | 320 | 10000 |
| 堵亚娟 | 649 | 182 | 1960 | 1480 | 4271 | 17150 | 320 | 10000 | ||
| 黄晓艳 | 649 | 200 | 1960 | 1480 | 4289 | 17150 | 320 | 10000 | ||
| 汤华 | 649 | 167 | 1960 | 1480 | 4256 | 17150 | 320 | 10000 | ||

账号登录
苏公网安备 32041202001092号