| 芙蓉中学教职工2009年病事假情况统计 | ||
| 姓 名 | 病 假 | 事 假 |
| 莫建军 | 1天 | |
| 莫玉芬 | 1天 | |
| 梁梅琴 | 2天 | |
| 梁瑞韵 | 1天 | |
| 朱静雪 | 1.5天 | |
| 时月清 | 2.5天 | |
| 刘 娣 | 0.5天 | |
| 刘淑瑾 | 0.5天 | |
| 张春燕 | 1天 | |
| 张加琴 | 2天 | |
| 梁红芳 | 1天 | |
| 赵静霞 | 4天 | 0.5天 |
| 仇亚文 | 0.5天 | |
| 堵亚娟 | 1天 | |
| 汤 华 | 0.5天 | |
| 王晓峰 | 3.5天 | |
| 奚红燕 | 1天 | 1天 |
| 孔叶莲 | 1天 | |
| (如有异议,请到教务处与张春燕核对) | ||
| 芙蓉中学教职工2009年病事假情况统计 | ||
| 姓 名 | 病 假 | 事 假 |
| 莫建军 | 1天 | |
| 莫玉芬 | 1天 | |
| 梁梅琴 | 2天 | |
| 梁瑞韵 | 1天 | |
| 朱静雪 | 1.5天 | |
| 时月清 | 2.5天 | |
| 刘 娣 | 0.5天 | |
| 刘淑瑾 | 0.5天 | |
| 张春燕 | 1天 | |
| 张加琴 | 2天 | |
| 梁红芳 | 1天 | |
| 赵静霞 | 4天 | 0.5天 |
| 仇亚文 | 0.5天 | |
| 堵亚娟 | 1天 | |
| 汤 华 | 0.5天 | |
| 王晓峰 | 3.5天 | |
| 奚红燕 | 1天 | 1天 |
| 孔叶莲 | 1天 | |
| (如有异议,请到教务处与张春燕核对) | ||
|
|
日访问量统计 总访问量统计
主办单位:常州市武进区芙蓉初级中学 苏ICP备05086717号-1
地址:常州市武进区柳三路50号 邮编:213118 电话:0519-86520295
技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司
苏公网安备 32041202001092号