| 芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | |||||||||||||||
| 日期:2010年12月13日 | |||||||||||||||
| 班级 | 初一 1 |
初一 2 |
初一 3 |
初一 4 |
初一 5 |
初二 1 |
初二 2 |
初二 3 |
初二 4 |
初二 5 |
初三 1 |
初三 2 |
初三 3 |
初三 4 |
初三 5 |
| 室内清洁 | |||||||||||||||
| 包干区 | |||||||||||||||
| 一日常规 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
| 自行车 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 广播操 | |||||||||||||||
| 黑板报 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 |
| 其他 | |||||||||||||||
| 总分 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.8 | 1 | 2.1 |
| 说明:1、胸卡晨检:三1王长春,二1许鑫海,一2许晗,二5郭晓华。 |
|||||||||||||||

账号登录
苏公网安备 32041202001092号