芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | |||||||||||||||
日期:2010年12月22日 | |||||||||||||||
班级 | 初一 1 |
初一 2 |
初一 3 |
初一 4 |
初一 5 |
初二 1 |
初二 2 |
初二 3 |
初二 4 |
初二 5 |
初三 1 |
初三 2 |
初三 3 |
初三 4 |
初三 5 |
室内清洁 | |||||||||||||||
包干区 | 1 | 2 | |||||||||||||
一日常规 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
自行车 | |||||||||||||||
广播操 | |||||||||||||||
黑板报 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
总分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | |||||||
说明:1、胸卡晨检:一5谭海峰,一2吴阳,三5任诚,二4罗森,二2吴旭东,一4刘洋。 |