芙蓉初中3、4、5、6月教师听课节数统计表 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 3、4月 | 5月 | 6月 | 总计 | 序号 | 姓 名 | 3、4月 | 5月 | 6月 | 总计 |
1 | 张国民 | 30 | 15 | 1 | 46 | 26 | 高留云 | 9 | 4 | 13 | |
2 | 童载民 | 6 | 4 | 10 | 27 | 钱 意 | 6 | 4 | 10 | ||
3 | 项学军 | 12 | 8 | 2 | 22 | 28 | 时月清 | 9 | 3 | 12 | |
4 | 王晓峰 | 5 | 3 | 1 | 9 | 29 | 薛红亚 | 9 | 2 | 11 | |
5 | 奚世民 | 5 | 4 | 1 | 10 | 30 | 刘 娣 | 8 | 1 | 9 | |
6 | 刘锁明 | 7 | 1 | 8 | 31 | 刘淑瑾 | 7 | 2 | 9 | ||
7 | 刘永良 | 5 | 3 | 8 | 32 | 陈广练 | 6 | 2 | 8 | ||
8 | 许建明 | 7 | 2 | 9 | 33 | 孔叶萍 | 7 | 2 | 9 | ||
9 | 羌秋妹 | 9 | 0 | 9 | 34 | 薛建刚 | 7 | 2 | 9 | ||
10 | 陈彩琴 | 7 | 3 | 10 | 35 | 张 涛 | 6 | 2 | 8 | ||
11 | 单曙东 | 10 | 2 | 12 | 36 | 江丽英 | 7 | 2 | 9 | ||
12 | 陆晓琴 | 8 | 1 | 9 | 37 | 陆晓芳 | 6 | 4 | 10 | ||
13 | 莫建军 | 9 | 0 | 1 | 10 | 38 | 丁嫦于 | 5 | 4 | 1 | 10 |
14 | 韩华芳 | 8 | 0 | 1 | 9 | 39 | 张春燕 | 6 | 5 | 1 | 12 |
15 | 莫玉芬 | 5 | 4 | 9 | 40 | 张加琴 | 9 | 1 | 10 | ||
16 | 任经宇 | 5 | 3 | 8 | 41 | 梁红芳 | 8 | 5 | 1 | 14 | |
17 | 陈青度 | 7 | 2 | 9 | 42 | 陆 晓 | 6 | 4 | 10 | ||
18 | 陈学春 | 4 | 3 | 1 | 8 | 43 | 赵静霞 | 8 | 1 | 9 | |
19 | 朱伟楠 | 5 | 0 | 3 | 8 | 44 | 李 娟 | 7 | 2 | 9 | |
20 | 蒋 劲 | 4 | 2 | 2 | 8 | 45 | 陆 群 | 7 | 3 | 10 | |
21 | 吴永利 | 4 | 0 | 4 | 46 | 刘晓宇 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
22 | 朱国梅 | 11 | 1 | 12 | 47 | 黄晓艳 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
23 | 周华员 | 9 | 1 | 10 | 48 | 牟晨龙 | 6 | 2 | 8 | ||
24 | 梁瑞韵 | 4 | 3 | 1 | 8 | 49 | 戴 薇 | 5 | 3 | 8 | |
25 | 朱静雪 | 4 | 4 | 8 | 50 | 费 苗 | 8 | 3 | 11 | ||
注:红色字体表明听课未满 |