| 芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | |||||||||||||||||
| 日期:2013年 10月 24 日 | |||||||||||||||||
| 项目 | 班级 | 初一 | 初二 | 初三 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 教室卫生 | -1 | |||||||||||||||
| 2 | 包干区卫生 | ||||||||||||||||
| 3 | 一日常规 | -1 | -1 | ||||||||||||||
| 4 | 自行车排放 | -1 | -0.5 | ||||||||||||||
| 5 | 黑板报 (文化园地) |
-1.5 | -3 | -2 | -0.5 | -1 | -2.5 | -20 | -2 | -1 | -0.5 | -1 | -0.5 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 6 | 节水节电 | ||||||||||||||||
| 7 | 班会课 | ||||||||||||||||
| 总 分 | -1.5 | -3 | -2 | -0.5 | -1 | -2.5 | -21 | -3 | -2 | -1 | -2 | -0.5 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 说明: | |||||||||||||||||

账号登录
苏公网安备 32041202001092号