| 芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | |||||||||||||||||
| 日期:2013年 12月 17 日 | |||||||||||||||||
| 项目 | 班级 | 初一 | 初二 | 初三 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 教室卫生 | -1 | |||||||||||||||
| 2 | 包干区卫生 | ||||||||||||||||
| 3 | 一日常规 | -1 | -1 | ||||||||||||||
| 4 | 自行车排放 | -0.5 | -0.5 | -1 | |||||||||||||
| 5 | 黑板报 (文化园地) |
||||||||||||||||
| 6 | 节水节电 | ||||||||||||||||
| 7 | 班会课 | ||||||||||||||||
| 总 分 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 说明:八(2)一日常规、自行车、教室卫生检查单没交各-1;九(2)包干区检查单没交-1; | |||||||||||||||||

账号登录
苏公网安备 32041202001092号