| 芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | |||||||||||||||||
| 日期:2014年 2月扣分汇总 | |||||||||||||||||
| 项目 | 班 级 | 初一 | 初二 | 初三 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 教室卫生 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 包干区卫生 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 3 | 一日常规 | -0.5 | 0 | 0 | -5 | -2 | -1.5 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 自行车排放 | -1 | -3 | -2.5 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 5 | 黑板报 (文化园地) |
-0.5 | -3 | -1 | -2 | -1.5 | -2 | -5 | -2 | -0.5 | -1.5 | -0.5 | -0.5 | -1 | -2 | -0.5 | -2 |
| 6 | 节水节电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 班会课 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 分 | -2 | -7 | -3.5 | -8 | -4.5 | -4.5 | -10 | -7 | -2.5 | -1.5 | -3.5 | -3.5 | -1 | -4 | -1.5 | -3 | |
| 说明: | |||||||||||||||||

账号登录
苏公网安备 32041202001092号