| 芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | |||||||||||||||||
| 日期:2014年 3月 24日 | |||||||||||||||||
| 项目 | 班 级 | 初一 | 初二 | 初三 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 教室卫生 | ||||||||||||||||
| 2 | 包干区卫生 | ||||||||||||||||
| 3 | 一日常规 | -1 | -2 | -21 | -9 | -0.5 | |||||||||||
| 4 | 自行车排放 | ||||||||||||||||
| 5 | 黑板报 (文化园地) |
||||||||||||||||
| 6 | 节水节电 | ||||||||||||||||
| 7 | 班会课 | ||||||||||||||||
| 总 分 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -21 | -9 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 说明:一日常规扣分包括升旗校牌检查一(2)-1,一(4)-2,二(1)-20,二(2)-9,二(5)-0.5 | |||||||||||||||||

账号登录
苏公网安备 32041202001092号