| 芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | |||||||||||||||||
| 日期:2014年 3月扣分汇总 | |||||||||||||||||
| 项目 | 班级 | 初一 | 初二 | 初三 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 教室卫生 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3.5 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 包干区卫生 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -5 | 0 | -2 |
| 3 | 一日常规 | -3 | -2.5 | -0.5 | -3 | -1 | -2.5 | -26 | -11 | -3 | -2 | -2.5 | -3 | -0.5 | 0 | -1.5 | -0.5 |
| 4 | 自行车排放 | -1 | -1 | -4 | -0.5 | -2.5 | 0 | -4.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 黑板报 (文化园地) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 节水节电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 班会课 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 分 | -4 | -5.5 | -5.5 | -3.5 | -4.5 | -2.5 | -36 | -14 | -3.5 | -3 | -7.5 | -8 | -2.5 | -5 | -1.5 | -2.5 | |
| 说明: | |||||||||||||||||

账号登录
苏公网安备 32041202001092号