芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | |||||||||||||||||
日期:2014年 11月 12日 | |||||||||||||||||
项目 | 班 级 | 初一 | 初二 | 初三 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 教室卫生 | -1 | |||||||||||||||
2 | 包干区卫生 | -1 | -1 | ||||||||||||||
3 | 一日常规 | -1 | -1 | ||||||||||||||
4 | 自行车排放 | -1 | -1 | ||||||||||||||
5 | 黑板报 (文化园地) |
||||||||||||||||
6 | 节水节电 | ||||||||||||||||
7 | 班会课 | ||||||||||||||||
总 分 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
说明:九(3)包干区没检查-1,七(3)四项全没查各-1,八(3)一日常规没查-1 |