芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | |||||||||||||||||
日期:2015年 6月 3日 | |||||||||||||||||
项目 | 班 级 | 初一 | 初二 | 初三 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 教室卫生 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||
2 | 包干区卫生 | -1 | |||||||||||||||
3 | 一日常规 | -1 | -2 | -1 | -1 | ||||||||||||
4 | 自行车排放 | -1 | |||||||||||||||
5 | 黑板报 (文化园地) |
||||||||||||||||
6 | 节水节电 | ||||||||||||||||
7 | 班会课 | ||||||||||||||||
总 分 | |||||||||||||||||
说明:七(3)自行车没检查-1; |