芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | |||||||||||||||||
日期:2015年 3-6月汇总 | |||||||||||||||||
项目 | 班 级 | 初一 | 初二 | 初三 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 教室卫生 | -15 | -5 | -8 | -1 | -8 | -2 | -5 | -7 | 0 | -4 | -2 | -15 | -7 | -4 | -3 | -1 |
2 | 包干区卫生 | -4 | -4 | -11 | 0 | -3 | 0 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | -7 | -8 | -6 | -1 | -2 |
3 | 一日常规 | -11 | -13 | -22 | -4 | -17 | -4 | -7 | -7 | -6 | -4 | 0 | -37 | -15 | -12 | -4 | -7 |
4 | 自行车排放 | -16 | -5 | -12 | -5 | -18 | -1 | -1 | -5 | -3 | -5 | -8 | -26 | -4 | -5 | -1 | -8 |
5 | 黑板报 (文化园地) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 节水节电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 班会课 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 分 | -43 | -26 | -52 | -10 | -44 | -6 | -13 | -21 | -11 | -11 | -10 | -75 | -28 | -27 | -9 | -17 | |
说明: |