芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2016年 4月 27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 班 级 | 初一 | 初二 | 初三 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | 教室卫生 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 包干区卫生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一日常规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 自行车排放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 黑板报 (文化园地) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 节水节电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 班会课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
说明:八(3)教室卫生没检查-1 |