芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | ||||||||||||||||
日期:2016年 5月 5日 | ||||||||||||||||
项目 | 班 级 | 初一 | 初二 | 初三 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 教室卫生 | -1 | ||||||||||||||
2 | 包干区卫生 | -1 | ||||||||||||||
3 | 一日常规 | -2 | -1 | |||||||||||||
4 | 自行车排放 | -1 | -1 | |||||||||||||
5 | 黑板报 (文化园地) |
|||||||||||||||
6 | 节水节电 | |||||||||||||||
7 | 班会课 | |||||||||||||||
总 分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
说明:九(4)四项检查都没检查各-1,八(4)一日常规、自行车没检查各-1 |