| 芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | ||||||||||||||||
| 日期:2016年 5月 12日 | ||||||||||||||||
| 项目 | 班 级 | 初一 | 初二 | 初三 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 教室卫生 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | ||||||||||
| 2 | 包干区卫生 | -1 | ||||||||||||||
| 3 | 一日常规 | -1 | ||||||||||||||
| 4 | 自行车排放 | -1 | ||||||||||||||
| 5 | 黑板报 (文化园地) |
|||||||||||||||
| 6 | 节水节电 | |||||||||||||||
| 7 | 班会课 | |||||||||||||||
| 总 分 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | |
| 说明:九(4)教室卫生、一日常规、包干区没检查各-1;七(4)自行车没检查-1 | ||||||||||||||||

账号登录
苏公网安备 32041202001092号