| 芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | ||||||||||||||||
| 日期:2016年 10月汇总 | ||||||||||||||||
| 项目 | 班 级 | 初一 | 初二 | 初三 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 教室卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -4 | -3 | 0 | -1 | 0 | -2 |
| 2 | 包干区卫生 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -1 | 0 |
| 3 | 一日常规 | -4 | -1 | -5 | -2 | -8 | -3 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -4 | 0 | 0 |
| 4 | 自行车排放 | -5 | -9 | -5 | -6 | -6 | -8 | -12 | -5 | -8 | -5 | -18 | -4 | -6 | -5 | -19 |
| 5 | 黑板报 (文化园地) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 节水节电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 班会课 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 分 | -10 | -13 | -12 | -10 | -16 | -13 | -16 | -9 | -12 | -12 | -25 | -7 | -15 | -6 | -21 | |
| 说明: | ||||||||||||||||

账号登录
苏公网安备 32041202001092号