芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | ||||||||||||||||
日期:2016年 11月汇总 | ||||||||||||||||
项目 | 班 级 | 初一 | 初二 | 初三 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 教室卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -5 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | -2 |
2 | 包干区卫生 | 0 | -3 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | -3 | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | 0 |
3 | 一日常规 | -6 | -1 | -3 | -2 | -5 | -3 | -7 | -2 | -5 | -1 | -1 | -2 | -6 | -1 | -2 |
4 | 自行车排放 | -1 | -8 | -6 | -7 | -5 | -4 | -4 | -5 | -3 | -1 | -17 | -4 | -1 | -2 | -13 |
5 | 黑板报 (文化园地) |
-10 | -0.8 | -1 | -0.5 | -1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1 | -0.5 | -0.8 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
6 | 节水节电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 班会课 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 分 | -17 | -13 | -11 | -12 | -12 | -9.5 | -15 | -16 | -10 | -6.5 | -25 | -10 | -11 | -7.5 | -18 | |
说明: |