| 学校 | 人数 | 总分 | 总平均 | 总名次 |
| 红色为民办学校 | 71504.89 | 96.63 | 1 | |
| 51691.9 | 91.82 | 2 | ||
| 105600.13 | 89.80 | 3 | ||
| 418 | 34527.5 | 82.60 | 4 | |
| 芙蓉初中 | 243 | 19774 | 81.37 | 5 |
| 236 | 19021 | 80.60 | 6 | |
| 377 | 30109 | 79.86 | 7 | |
| 101 | 7976.490196 | 78.98 | 8 | |
| 301 | 23425 | 77.82 | 9 | |
| 774 | 59749.1 | 77.20 | 10 | |
| 132 | 10146.28 | 76.87 | 11 | |
| 802 | 61090.43 | 76.17 | 12 | |
| 279 | 21066 | 75.51 | 13 |

账号登录
苏公网安备 32041202001092号