| 2019班级文化建设评分统计 | ||||||||||
| 序号 | 七1 | 七2 | 七3 | 七4 | 七5 | 八1 | 八2 | 八3 | 八4 | 八5 | 
| 1 | 32 | 41 | 38 | 19 | ||||||
| 2 | 40 | 42 | 33 | 30 | 41 | 35 | ||||
| 3 | 37 | 36 | 43 | 30 | 44 | 37 | 41 | 42 | 13 | 42 | 
| 4 | 38 | 41 | 44 | 31 | 44 | 38.5 | 42 | 34 | 28 | 41 | 
| 5 | 32 | 39 | 40 | 26 | 39 | |||||
| 6 | 38 | 39 | 38 | 36 | 43 | |||||
| 7 | 35.5 | 35.5 | 42 | 40 | 36 | 37.5 | 35.5 | 36.5 | 22 | 39 | 
| 去最高最低后合计 | 188.5 | 186.5 | 194 | 170 | 204 | 186 | 199.5 | 186.5 | 108 | 204 | 
| 名次 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 
| 奖次 | 二 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 三 | 一 | 

 账号登录
账号登录
 关闭窗口
 关闭窗口 打印文档
 打印文档 苏公网安备 32041202001092号
 苏公网安备 32041202001092号