芙蓉初级中学第20届朝晖艺术节组织奖 | ||||||||
班 级 | 经典朗诵 | 校园歌手 | 书 画 | 电脑绘画 | 黑板报 | 文娱会演 | 总 分 | 组织奖 |
七(1) | 3 | 8 | 11 | 三等奖 | ||||
七(2) | 2 | 2 | 6 | 10 | 三等奖 | |||
七(3) | 2 | 2 | 3+2+1 | 1 | 8 | 19 | 二等奖 | |
七(4) | 2 | 3+3+2+1+1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 二等奖 | |
七(5) | 2 | 5 | 3+3+3+1+1 | 1 | 6 | 25 | 一等奖 | |
八(1) | 5+5 | 2+2+2+2+2+3+2 | 3 | 2 | 8 | 38 | 一等奖 | |
八(2) | 3+3 | 2 | 1+1 | 3 | 4 | 17 | 三等奖 | |
八(3) | 5+2 | 3 | 3+1 | 2+1+1+1 | 2 | 4 | 25 | 二等奖 |
八(4) | 3+3 | 2 | 3+1+1 | 1 | 4 | 18 | 三等奖 | |
八(5) | 2+2 | 3 | 2+1+1+1+3+1 | 2 | 6+6 | 30 | 二等奖 | |
九(1) | 5 | 1 | 6 | 12 | 二等奖 | |||
九(2) | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 三等奖 | ||
九(3) | 2+2+2+1 | 2 | 6 | 15 | 二等奖 | |||
九(4) | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | 一等奖 | ||
九(5) | 2 | 2 | 4 | 8 | 三等奖 | |||
备注:1、因初三年级没有参加经典朗诵和电脑绘画等比赛,故组织奖按年级评比; 2、书画摄影按3、2、1得分,歌手、朗诵按5、3、2得分,文娱会演按8、6、4得分; 3、班牌设计不计分; 4、评奖不妥之处,请谅解,如有错误请及时提出更正。 |