芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | ||||||||||||||||
日期:2017年 2月汇总 | ||||||||||||||||
项目 | 班 级 | 初一 | 初二 | 初三 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 教室卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
2 | 包干区卫生 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 一日常规 | -4 | -4 | -2 | -5 | -5 | -1 | -1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
4 | 自行车排放 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | -3 |
5 | 黑板报 (文化园地) | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
6 | 节水节电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 班会课 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 分 | -7 | -7 | -7 | -9 | -7 | -2 | -2 | -5 | -2 | -4 | -7 | -1 | -2 | -2 | -5 | |
说明: |