| 芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | ||||||||||||||||
| 日期:2017年 3月汇总 | ||||||||||||||||
| 项目 | 班 级 | 初一 | 初二 | 初三 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 教室卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 | 0 | 
| 2 | 包干区卫生 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -2 | -1 | 
| 3 | 一日常规 | -26 | -9 | -10 | -20 | -24 | -4 | -9 | -7 | -6 | -6 | -1 | 0 | -2 | -3 | 0 | 
| 4 | 自行车排放 | 0 | -1 | 0 | -6 | 0 | -7 | -1 | -3 | -5 | -1 | -14 | -1 | -1 | -1 | -7 | 
| 5 | 黑板报 (文化园地)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 节水节电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 班会课 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 总 分 | -26 | -10 | -12 | -26 | -25 | -13 | -11 | -14 | -13 | -7 | -16 | -1 | -9 | -8 | -8 | |
| 说明: | ||||||||||||||||

账号登录
 苏公网安备 32041202001092号