| 芙蓉初级中学常规检查评比汇总 | ||||||||||||||||
| 日期:2017年 4月汇总 | ||||||||||||||||
| 项目 | 班 级 | 初一 | 初二 | 初三 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 教室卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 | 0 | -1 | 
| 2 | 包干区卫生 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 一日常规 | -14 | -13 | -10 | -8 | -17 | -6 | -4 | 0 | -4 | -6 | -1 | -7 | -7 | 0 | -1 | 
| 4 | 自行车排放 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -4 | -8 | -5 | -4 | -1 | -13 | -2 | 0 | 0 | -5 | 
| 5 | 黑板报 (文化园地)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 节水节电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 班会课 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 总 分 | -14 | -14 | -13 | -11 | -20 | -13 | -13 | -11 | -10 | -8 | -14 | -12 | -11 | 0 | -7 | |
| 说明: | ||||||||||||||||

账号登录
 苏公网安备 32041202001092号