“芙蓉初级中学第九届科技节”航海模型竞赛报名表
年级: 初一
学生姓名 | 性别 | 学籍号 | 备注 |
张永康 | 男 | ||
朱敏杰 | 男 | ||
刘斌 | 男 | ||
刘文森 | 男 | ||
吴琦 | 男 | ||
王晓波 | 男 | ||
宋盼盼 | 女 | ||
刘稼洋 | 男 | ||
张信良 | 男 | ||
周阳 | 男 | ||
“芙蓉初级中学第九届科技节”车辆模型竞赛报名表
年级: 初一
学生姓名 | 性别 | 学籍号 | 备注 |
邓超 | 男 | ||
任晓波 | 男 | ||
张文杰 | 男 | ||
罗佳 | 男 | ||
刘志鹏 | 男 | ||
许志豪 | 男 | ||
徐林 | 男 | ||
杨瑶 | 女 | ||
刘海 | 男 | ||
王唅冰 | 男 | ||
“芙蓉初级中学第九届科技节”航海模型竞赛报名表
年级: 初二
学生姓名 | 性别 | 学籍号 | 备注 |
邓旭杰 | 男 | ||
李泽东 | 男 | ||
马小鹏 | 男 | ||
宋万杭 | 男 | ||
王习锋 | 男 | ||
刘康乐 | 男 | ||
岳昊 | 男 | ||
何伟 | 男 | ||
刘炜 | 男 | ||
王超 | 男 | ||
“芙蓉初级中学第九届科技节”车辆模型竞赛报名表
年级: 初二
学生姓名 | 性别 | 学籍号 | 备注 |
丁飞扬 | 男 | ||
周渔 | 男 | ||
刘纪峰 | 男 | ||
梁飞 | 男 | ||
车泰山 | 男 | ||
刘帅 | 男 | ||
任晨炀 | 男 | ||
李震 | 男 | ||
冯家强 | 男 | ||
时俊杰 | 男 | ||
“芙蓉初级中学第九届科技节”航海模型竞赛报名表
年级: 初三
学生姓名 | 性别 | 学籍号 | 备注 |
奚佳明 | 男 | ||
王海洋 | 男 | ||
黄鑫 | 男 | ||
刘昕炜 | 男 | ||
张燚 | 男 | ||
时晗迪 | 男 | ||
高金成 | 男 | ||
余睿 | 男 | ||
梁昊 | 男 | ||
张锦涛 | 男 | ||
“芙蓉初级中学第九届科技节”车辆模型竞赛报名表
年级: 初三
学生姓名 | 性别 | 学籍号 | 备注 |
刘洋 | 男 | ||
周任峰 | 男 | ||
刘瀟文 | 男 | ||
周钧 | 男 | ||
丁志豪 | 男 | ||
陈奕俊 | 男 | ||
蔡文强 | 男 | ||
王海涛 | 男 | ||
马超 | 男 | ||
刘嘉龙 | 男 | ||