| 日期:2022年 6月10日 | |||||||||||||||||
| 项目 | 班 级 | 初一 | 初二 | 初三 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 教室卫生 | ||||||||||||||||
| 2 | 包干区 | ||||||||||||||||
| 3 | 一日常规 | ||||||||||||||||
| 4 | 自行车 | ||||||||||||||||
| 5 | 黑板报 | ||||||||||||||||
| 6 | 节水节电 | ||||||||||||||||
| 7 | 班会课 | ||||||||||||||||
| 总 分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期:2022年 6月10日 | |||||||||||||||||
| 项目 | 班 级 | 初一 | 初二 | 初三 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 教室卫生 | ||||||||||||||||
| 2 | 包干区 | ||||||||||||||||
| 3 | 一日常规 | ||||||||||||||||
| 4 | 自行车 | ||||||||||||||||
| 5 | 黑板报 | ||||||||||||||||
| 6 | 节水节电 | ||||||||||||||||
| 7 | 班会课 | ||||||||||||||||
| 总 分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  关闭窗口  打印文档 | 
日访问量统计       总访问量统计 
主办单位:常州市武进区芙蓉初级中学    苏ICP备05086717号-1 
地址:常州市武进区柳三路50号    邮编:213118    电话:0519-86520295   
技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司     
 苏公网安备 32041202001092号
 苏公网安备 32041202001092号