芙蓉初中多媒体常规检查
          
           发布时间:2022-02-23  
            点击:  
            来源:原创  
            录入者:配置员
           
            
         
| 芙蓉初级中学班级多媒体及电器情况检查表 | 
| 班级 | 希沃 | 投影仪 | 展台 | 网线 | 备注 | 
| 七(1) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(2) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(3) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(4) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(5) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(6) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 八(1) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(2) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(3) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(4) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(5) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(6) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 九(1) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(2) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(3) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(4) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(5) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(6) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2021.9.12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 芙蓉初级中学班级多媒体及电器情况检查表 | 
| 班级 | 希沃 | 投影仪 | 展台 | 网线 | 备注 | 
| 七(1) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(2) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(3) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(4) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(5) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(6) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 八(1) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(2) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(3) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(4) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(5) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(6) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 九(1) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(2) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(3) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(4) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(5) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(6) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2021.10.18 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 芙蓉初级中学班级多媒体及电器情况检查表 | 
| 班级 | 希沃 | 投影仪 | 展台 | 网线 | 备注 | 
| 七(1) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(2) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(3) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(4) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(5) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(6) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 八(1) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(2) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(3) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(4) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(5) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(6) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 九(1) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(2) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(3) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(4) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(5) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(6) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2021.12.23 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 芙蓉初级中学班级多媒体及电器情况检查表 | 
| 班级 | 希沃 | 投影仪 | 展台 | 网线 | 备注 | 
| 七(1) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(2) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(3) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(4) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(5) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 七(6) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 八(1) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(2) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(3) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(4) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(5) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 八(6) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 九(1) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(2) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(3) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(4) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(5) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 
 | 
| 九(6) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2022.1.8 | 
 | 
           
          
         
               
              
                |   关闭窗口  打印文档 |