| 网上反邪教签名活动人数统计 | |
| 班级 | 参加人数 |
| 七1 | 50 |
| 七2 | 50 |
| 七3 | 51 |
| 七4 | 51 |
| 七5 | 52 |
| 八1 | 50 |
| 八2 | 51 |
| 八3 | 50 |
| 八4 | 51 |
| 八5 | 49 |
| 九1 | 46 |
| 九2 | 43 |
| 九3 | 43 |
| 九4 | 45 |
| 九5 | 46 |
| 合计 | 728 |
| 网上反邪教签名活动人数统计 | |
| 班级 | 参加人数 |
| 七1 | 50 |
| 七2 | 50 |
| 七3 | 51 |
| 七4 | 51 |
| 七5 | 52 |
| 八1 | 50 |
| 八2 | 51 |
| 八3 | 50 |
| 八4 | 51 |
| 八5 | 49 |
| 九1 | 46 |
| 九2 | 43 |
| 九3 | 43 |
| 九4 | 45 |
| 九5 | 46 |
| 合计 | 728 |
|
|
日访问量统计 总访问量统计
主办单位:常州市武进区芙蓉初级中学 苏ICP备05086717号-1
地址:常州市武进区柳三路50号 邮编:213118 电话:0519-86520295
技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司
苏公网安备 32041202001092号