武进区中小学德育队伍基本情况统计表2017.9
发布时间:2017-09-07
点击:
来源:原创
录入者:黄勇
武进区中小学德育队伍基本情况统计表(2017年9月) |
学 校 | 武进区芙蓉初级中学 |
职 务 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作年月 | 政治面貌 | 专业技术职称 | 任现职时间 | 联系电话 | QQ号码 |
德育校长 | 严鑫 | 男 | 198109 | 200508 | 中共党员 | 中小学一级 | 201108 | 13921073477 | 596118609 |
德育主任 | 黄勇 | 男 | 197612 | 199908 | 群众 | 中学一级 | 200708 | 13861283706 | 1261182608 |
德育副主任 | 梁红芳 | 女 | 197803 | 200108 | 群众 | 中学一级 | 200908 | 13585447749 | 791040758 |
班主任 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作年月 | 政治面貌 | 专业技术职称 | 任班主任年限 | 现任班主任班级 | 联系电话 |
莫建军 | 女 | 196801 | 198808 | 群众 | 中学高级 | 25 | 七(1) | 13685272165 |
杨帆 | 女 | 19111 | 201708 | 中共党员 | | 1 | 七(2) | 15861182619 |
周华员 | 男 | 197109 | 199308 | 群众 | 中学高级 | 17 | 七(3) | 13813562102 |
时月清 | 女 | 197407 | 199508 | 群众 | 中学高级 | 17 | 七(4) | 13775219746 |
费苗 | 女 | 198803 | 201108 | 中共党员 | 中学二级 | 1 | 七(5) | 15189767811 |
吴永利 | 男 | 197204 | 199308 | 群众 | 中学一级 | 23 | 八(1) | 13685222237 |
陆晓 | 男 | 197300 | 199508 | 群众 | 中学一级 | 9 | 八(2) | 13584581080 |
梁红芳 | 女 | 197803 | 200108 | 群众 | 中学一级 | 16 | 八(3) | 13585447749 |
张加琴 | 女 | 198006 | 200108 | 群众 | 中学一级 | 1 | 八(4) | 13815076961 |
仇亚文 | 女 | 198202 | 200408 | 群众 | 中学一级 | 9 | 八(5) | 13775023717 |
周湘君 | 女 | 198105 | 200308 | 群众 | 中学一级 | 10 | 九(1) | 13776800799 |
任经宇 | 男 | 196912 | 199008 | 群众 | 中学高级 | 24 | 九(2) | 13776874778 |
李娟 | 女 | 197411 | 199708 | 群众 | 中学高级 | 15 | 九(3) | 13775139830 |
刘淑瑾 | 女 | 197506 | 199708 | 群众 | 中学高级 | 8 | 九(4) | 13585317520 |
陆晓芳 | 女 | 198001 | 200008 | 群众 | 中学高级 | 16 | 九(5) | 13861261298 |
 关闭窗口
 打印文档
|