芙蓉中学      月份学生节约用电检查表
| 部    门 | 检 查 项 目 | 检查记录 | |
| 初一年级 | (1)班 | 电灯、电风扇的使用情况 |  | 
| (2)班 |  | ||
| (3)班 |  | ||
| (4)班 |  | ||
| (5)班 |  | ||
| (6)班 |  | ||
| 初二年级 | (1)班 |  | |
| (2)班 |  | ||
| (3)班 |  | ||
| (4)班 |  | ||
| (5)班 |  | ||
| (6)班 |  | ||
| 初三年级 | (1)班 |  | |
| (2)班 |  | ||
| (3)班 |  | ||
| (4)班 |  | ||
| (5)班 |  | ||
| (6)班 |  | ||
检查人:                   日期:20   年  月   日至20   年  月   日
芙蓉中学     月份节约用电检查汇总表
| 部    门 | 检查项目 | 检查记录 | |
| 校长室及各科室 | 校 长 室 | 电灯、 电风扇、 电脑、 空调等电器使用情况 |  | 
| 副校长室 |  | ||
| 教 导 处 |  | ||
| 政 教 处 |  | ||
| 总 务 处 |  | ||
| 会 计 室 |  | ||
| 年级办公室 | 初一办公室 |  | |
| 初二办公室(1) |  | ||
| 初二办公室(2) |  | ||
| 初三办公室(1) |  | ||
| 初三办公室(2) |  | ||
| 体育办公室 |  | ||
| 教师电脑室 |  | ||
| 食    堂 |  | ||
| 综合大楼 |  | ||
| 学生宿舍 |  | ||
| 美 术 室 |  | ||
| 地 理 室 |  | ||
| 活 动 室 |  | ||
检查人:                   日期:20   年  月   日至20   年  月   日
芙蓉中学       月份节约用水检查表
| 名称 | 负责单位 | 检 查 项 目 | 检查记录 | 
| 尚诚楼1楼过道水池 | 总务处 | 用水 情况 |  | 
| 尚诚楼2楼厕所洗手池 | 政教处 |  | |
| 尚诚楼3楼厕所洗手池 | 校长室 |  | |
| 初三办公室1走廊上水池 | 初三办公室1负责人 |  | |
| 初三办公室2走廊上水池 | 初三办公室2负责人 |  | |
| 笃诚楼初二办公室1走廊上水池 | 初二办公室1负责人 |  | |
| 笃诚楼初二办公室2走廊上水池 | 初二办公室2负责人 |  | |
| 笃诚楼初一办公室走廊上水池 | 初一办公室负责人 |  | |
| 笃诚楼美术室旁边水池 | 梁瑞韵 |  | |
| 小店旁边水池 | 小店人员 |  | |
| 学生用厕所 | 男:胡裕青 女:吴金妹 |  | |
| 食堂(品诚楼)用水 | 周剑云 |  | |
| 励诚楼(综合楼的) | 相应授课 老师 |  |  | 
| 学生宿舍 | 胡裕青 |  |  | 
检查人:                   日期:20   年  月   日至20   年  月   日